西安华新光电有限公司
一、LED T8 Tube Specification/LED T8 灯管规格
| LED T8 Tube Specification/LED T8 灯管规格 | |||
| Product Model No/产品型号 | CCT-T8-010-I-B-X | CCT-T8-010-I-C-X | CCT-T8-020-I-G-X |
| Optical/光学 | |||
| Color Temperature/色温 | 2800K ± 300 / 6000K ± 500 | ||
| Light Color/色调 | Warm White / Cool White | ||
| Luminous Flux(lm)/光通亮 | >700 LM | >700 LM | >1400 LM |
| Luminous Intensity/光强度 | |||
| Lux/照度 | 175.2LUX @1M | 175.2LUX @ 1M | 293.6LUX @ 1M |
| Light Source/发光度 | PLCC LED | ||
| LED Quantity/LED数量 | 90 | 90 | 180 |
| Beam Angle/光角度 | 200°± 10 | ||
| Power Supply Electrical/ 电源供应器电气 | |||
| Input Voltage/ 输入电压 | AC100V~AC240V | ||
| Frequency/ 频率 | 50~60Hz | ||
| Output Voltage/ 输出电压 | DC54V | ||
| Output Current/ 输出电流 | 180mA | 180mA | 360mA |
| Tube Electrical/ 灯管整灯电气 | |||
| Input Voltage/ 输入电压 | AC100V~AC240V(Built-in Transformer) | ||
| Power Consumption/ 消耗功率 | 10W ± 1.5W | 10W ± 1.5W | 19W ± 1.5W |
| Mechanical/ 机构 | |||
| Main Material/ 主要材质 | Diffuser : PC / Body : Aluminum | ||
| Outline Dimension/ 尺寸mm | 580*26 ± 1 | 580*26 ± 1 | 1198*26 ± 1 |
| Weight/ 重量 | 250g | 250g | 400g |
| Socket/ 插座 | G13 | ||
| Operation Temperature/ 使用温度 | `-30°C ~ 40°C | ||
| Store Temperature/ 储藏温度 | `-40°C~60°C | ||
| Life Time/ 灯具寿命 | 30,000hrs (50% Decay) | ||
| IP Rating/ 防水等级 | IP 40 | ||
| Safety Certification/ 安规认证 | CE, UL & CNS Pending | ||
二、LED 9W E27 Bulb Specification/LED 9W E27 球泡灯规格
| LED 9W E27 Bulb Specification/LED 9W E27 球泡灯规格 | ||
| Product Model No/ 产品型号 | CCT-BB-009-I-N-1 | CCT-BB-009-I-N-2 |
| Optical/ 光学 | ||
| Color Temperature/ 色温 | 3000K / 6000K | |
| Light Color/ 色调 | Warm White / Cool White | |
| Luminous Flux(lm)/ 光通量 | > 800 LM | |
| Lux/ 照度 | 174LUX @1M | |
| Light Source/ 发光源 | High Power LED | |
| LED Quantity/ LED数量 | 68 | |
| Beam Angle/ 光角度 | 260° | |
| Electrical/ 电气 | ||
| Input Voltage/ 输入电压 | AC100~120V | AC200~240V |
| Frequency/ 频率 | 60Hz | |
| Driving Current/ 驱动电流 | 80mA ± 10% | |
| Power Consumption/消耗功率 | 9W | |
| Mechanical/ 机构 | ||
| Main Material/ 主要材质 | Aluminum | |
| Outline Dimension/ 尺寸mm | 122*66 | |
| Weight/ 重量 | 140 | |
| Socket/ 插座 | E27 | |
| Operation Temperature/ 使用温度 | -20°C ~ 45°C | |
| Store Temperature/ 储藏温度 | -40°C ~ 60°C | |
| Life Time/ 灯具寿命 | 40,000hrs | |
| LED 5W E27 Bulb Specification / LED 5W E27 球泡灯规格 | |
| Product Model No/产品型号 | CCT-BB-005-I-N-X |
| Optical/光学 | |
| Color Temperature/色温 | 2800K ± 300 / 6000K ± 500 |
| Light Color/色调 | Warm White / Cool White |
| Luminous Flux(lm)/光通亮 | 320LM ± 10% |
| Luminous Intensity/光强度 | 269.2 cd / Klm |
| Lux/照度 | 90.86 LUX@1M |
| Light Source/发亮度 | PLCC LED |
| LED Quantity/LED数量 | 45 |
| Beam Angle/光角度 | 200° |
| Power Supply Electrical/ 电源供应器电气 | |
| Input Voltage/ 输入电压 | AC100V~AC240V |
| Frequency/ 频率 | 50~60Hz |
| Output Voltage/ 输出电压 | DC30V |
| Output Current/ 输出电流 | 150mA |
| Tube Electrical/ 灯管整灯电气 | |
| Input Voltage/ 输入电压 | AC100V~AC240V(Built-in Transformer) |
| Power Consumption/ 消耗功率 | 5W ± 1W |
| Mechanical/ 机构 | |
| Main Material/ 主要材质 | PCABS |
| Outline Dimension/ 尺寸mm | 117*60 |
| Weight/ 重量 | 145g |
| Socket/ 插座 | E27 |
| Operation Temperature/ 使用温度 | `-30°C ~ 40°C |
| Store Temperature/ 储藏温度 | `-40°C~60°C |
| Life Time/ 灯具寿命 | 30,000hrs (50% Decay) |
| IP Rating/ 防水等级 | IP 40 |
| Safety Certification/ 安规认证 | CE / RoHs / UL-E343336 |